一、成绩与排名

赛道一 开放

Average Minimal Fluency
F0.5 Prec Rec F0.5 Prec Rec F0.5
123123 (苏州大学、阿里巴巴达摩院) 61.75 87.25 54.95 78.07 55.87 26.01 45.44
响当当 (清华大学) 60.16 83.58 56.15 76.14 54.5 25.13 44.17
智科 (中国电信) 57.6 82.37 50.3 73.05 54.82 21.9 42.15
Silver Sucks (昆明理工大学) 52.48 86.59 34.53 66.53 53.04 18.27 38.42
改正带小助手 (苏州大学) 51.39 75.69 43.59 65.97 47.35 19.48 36.81
对对队 (北京信息科技大学) 50.18 67.67 52.93 64.1 41.63 23.92 36.26

赛道一 封闭

Average Minimal Fluency
F0.5 Prec Rec F0.5 Prec Rec F0.5
123123 (苏州大学、阿里巴巴达摩院) 60.59 85.44 53.44 76.3 56.53 24.6 44.88
响当当 (清华大学) 59.41 82.25 55.23 74.92 53.82 25.24 43.89
智科 (中国电信) 57.58 82.37 50.3 73.05 54.8 21.85 42.1
Silver Sucks (昆明理工大学) 52.48 86.59 34.53 66.53 53.04 18.27 38.42
改正带小助手 (苏州大学) 51.39 75.69 43.59 65.97 47.35 19.48 36.81
对对队 (北京信息科技大学) 50.18 67.67 52.93 64.1 41.63 23.92 36.26

赛道二 开放

  COM FPR DET IDE POS COR
Ifuncun (北京方寸无忧) 49.12 19.47 84.26 60.06 41.16 30.46
眨眼的星星 (北京邮电大学) 48.68 18.14 83.13 59.06 40.23 30.44
对对队 (北京信息科技大学) 48.68 19.47 83.25 63.45 40.15 27.34
唱跳rap篮球+NLP (北京文通科技) 44.38 27.58 82.63 56.98 37.47 28.01
e_e (Jaist) 41.67 23.89 80.6 53.57 32.82 23.57

赛道二 封闭

  COM FPR DET IDE POS COR
Ifuncun (北京方寸无忧) 49.12 19.47 84.26 60.06 41.16 30.46
对对队 (北京信息科技大学) 48.68 19.47 83.25 63.45 40.15 27.34
炮灰团 (清华同方) 48.58 19.47 84.26 59.23 40.18 30.13
眨眼的星星 (北京邮电大学) 47.72 17.99 81.48 57.82 39.65 29.92
luca (中科院自动化研究所) 46.05 23.01 83.83 58.03 38.05 27.31
唱跳rap篮球+NLP (北京文通科技) 44.38 27.58 82.63 56.98 37.47 28.01
e_e (Jaist) 41.67 23.89 80.6 53.57 32.82 23.57
NLPOPEN (南开大学) 41.49 17.11 78.89 50.71 31.94 21.54
千错万错都是你的错 (TAL好未来) 39.67 7.96 69.95 46.02 29.97 20.7
甘雨永冻队 (北京信息科技大学) 38.62 34.81 81.4 53.2 32.52 22.17
cc414 (人民网股份有限公司) 36.67 35.99 79.47 51.23 31.13 20.81

二、须知

  1. 参赛队伍提交技术报告是获奖前提,若不提交参赛报告,奖项将顺移给下一支队伍。
  2. 除获奖队伍必须提交技术报告外,鼓励所有队伍提交技术报告,【方法新颖】的非获奖队伍,其中优秀的技术报告也将被CCL Anthology 和 ACL Anthology 收录。
  3. 中英文技术报告都需使用CCL官方的Latex模板撰写,中文内容可参考往届ccl会议和评测论文,英文内容可参考SemEval和CoNLL。
  4. 技术报告提交至邮箱:blcuicall@163.com,截止时间为2023年6月25日。
  5. 负责人将于6月28日反馈技术报告初审意见,请各参赛队伍组织修改。
  6. 7月3日负责人推荐优秀技术报告至主办方。